| Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 29. August 2010 | ||||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Schönwalder SV 53 III | - | ![]() | FC Blau-Weiß Stücken | 2 | : | 0 | ||
| 12:30 Uhr | ![]() | SV Blau-Gelb Falkensee II | - | ![]() | SV Ruhlsdorf 1893 II | 0 | : | 2 | ||
| 12:30 Uhr | ![]() | FSV Ketzin/Falkenrehde II | - | ![]() | Seeburger SV 99 | 0 | : | 2 | ||
| 12:30 Uhr | ![]() | SV 1948 Ferch II | - | ![]() | Eintracht Potsdam West I | 3 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SG Michendorf III | - | ![]() | Kienberger SV II | 13 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV Groß Kreutz II | - | ![]() | SG Saarmund III | 3 | : | 1 | ||
Spielfrei:
SG Schenkenhorst,
SV Dallgow 47 II | ||||||||||